来源:深圳市人力资源和社会保障局
发布时间:2023-12-16 09:40:44
阅读量:人
各有关单位、个人:
根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》决策部署,为进一步推进国际专业人才就业便利化,促进国际职业资格与职称有效衔接,现印发《深圳市国际职业资格视同职称认可目录(2023年)》(以下简称《目录》)。
持有《目录》中国际职业资格证书且证书在有效期内的专业人才,从事与资格证书相一致或相近的专业技术工作,且在深圳工作一年以上的,可按规定条件申报评审高一层级的职称,其境外从业经历可视同境内从业经历。视同职称不再另行换发职称证书,仅用于申报高一层级职称评审,具体申报要求以我市2023年度职称申报通知为准。
特此通知。
深圳市人力资源和社会保障局
2023年12月7日
| 深圳市国际职业资格视同职称认可目录(2023年) | ||||||
| 序号 | 国际职业资格名称 | 译名 | 颁证单位(国家/地区) | 视同职称 | 所属职称系列 | 备注 |
| 1 | Registered Architec | 注册建筑师 | 香港建筑师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 2 | Registered Professional Engineer (Structural) | 注册专业工程师(结构) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 3 | Registered Professional Engineer (Geotechnical) | 注册专业工程师(岩土) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 4 | Registered Professional Engineer (Civil) | 注册专业工程师(土木) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 5 | Registered Professional Engineer (Electrical) | 注册专业工程师(电机) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 6 | Registered Professional Engineer(Building Service) | 注册专业工程师(屋宇设备) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 7 | Registered Professional Surveyor | 注册专业测量师(工料测量组) | 香港测量师学会 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (Quantity Surveying Division) | ||||||
| 8 | Registered Professional Surveyor | 注册专业测量师(建筑测量组) | 香港测量师学会 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (Building Surveying Division) | ||||||
| 9 | Registered Professional Surveyor | 注册专业测量师(产业测量组) | 香港测量师学会 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (General Practice Division) | ||||||
| 10 | Registered Professional Engineer | 注册专业工程师(建造) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (Building) | ||||||
| 11 | Registered Professional Engineer | 注册专业工程师(环境) | 香港工程师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (Environmental) | ||||||
| 12 | Security Supervisor | 安全督导员 | 香港劳工处 | 助理工程师 | 工程技术人才 | |
| 13 | Security Officer | 注册安全主任 | 香港劳工处 | 助理工程师 | 工程技术人才 | |
| 14 | Authorized Signatory of the Registered General Building Contractor or the Registered Specialist Contractor | 注册承建商的获授权签署人 | 香港屋宇署 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 15 | Certified Safety Professional | 美国注册安全工程师 | 美国注册安全师委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| (Board of Certified Safety Professionals) | ||||||
| 16 | Registered Professional Planner | 注册专业规划师 | 香港规划师注册管理局 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 17 | Urbanista | 城市规划师 | 澳门建筑工程及城市规划专业委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | |
| 18 | 环境工程技师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 19 | 建筑师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 20 | 结构工程技师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 21 | 土木工程技师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 22 | BEAM Professional | 绿建专才 | 香港绿色建筑议会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Hong Kong Green Building Council) | ||||||
| 23 | LEED AP Building Design | 美国绿色建筑认证专家(LEED 绿色建筑设计和施工) | 美国绿色建筑委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| +Construction(LEED AP BD+C) | (U.S. Green Building Council) | |||||
| 24 | LEED AP Interior Design + Construction | 美国绿色建筑认证专家(LEED绿色室内设计和施工) | 美国绿色建筑委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (LEED AP ID+C) | (U.S. Green Building Council) | |||||
| 25 | LEED AP Operations + Maintenance | 美国绿色建筑认证专家(LEED绿色运行和维护) | 美国绿色建筑委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (LEED AP O+M) | (U.S. Green Building Council) | |||||
| 26 | LEED AP Neighborhood Development | 美国绿色建筑认证专家(LEED绿色社区开发) | 美国绿色建筑委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (LEED AP ND) | (U.S. Green Building Council) | |||||
| 27 | LEED AP Homes | 美国绿色建筑认证专家(LEED绿色家园) | 美国绿色建筑委员会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (U.S. Green Building Council) | ||||||
| 28 | LEED Fellow | LEED会士证书 | 美国绿色建筑委员会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (U.S. Green Building Council) | ||||||
| 29 | BREEAM Accredited Professional | 英国绿色建筑BREEAM特许从业专家 | 英国建筑研究院 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Building Research Establishment) | ||||||
| 30 | AICP(The American Institute of Certified Planners)Certification | 美国注册规划师 | 美国规划协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Planning Association) | ||||||
| 31 | Member of the Royal Town Planning Institute | 英国皇家注册规划师 | 英国皇家城市规划师协会 RTPI | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Royal Town Planning Institute) | ||||||
| 32 | Registered Planner.Australia | 澳大利亚注册规划师 | 澳大利亚规划协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Planning Institute of Australia) | ||||||
| 33 | BREEAM INC Assessor | BREEAM国际新建筑评估师 | 英国建筑研究院 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (BRE ,Building Research Establishment) | ||||||
| 34 | BREEAM In-Use Assessor | BREEAM运营评估师 | 英国建筑研究院 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (BRE ,Building Research Establishment) | ||||||
| 35 | CSSBB(Certified Six Sigma Black Belt) | 注册六西格玛黑带 | 香港品质管理协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Hong Kong Quality Management Association) | ||||||
| 36 | CSSBB(Certified Six Sigma Black Belt) | 注册六西格玛黑带 | 美国质量协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Society For Quality) | ||||||
| 37 | Fellow of American Society for Quality | 美国质量协会院士 | 美国质量协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | |
| (American Society For Quality) | ||||||
| 38 | CSSBB(Certified Six Sigma Black Belt) | 注册六西格玛黑带 | TUV莱茵 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (TÜV Rheinland) | ||||||
| 39 | Certified Software Development Associate(CSDA) | 专业软件工程师认证 | 电气和电子工程师协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 40 | Certified Software Development Professional(CSDP) | 专业软件开发人员认证 | 电气和电子工程师协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 41 | Certified Wireless Communication Specialist (CWCS) | 无线通信工程师认证 | 电气和电子工程师协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 42 | Software Engineer | 中级软件开发人员认证 | 电气和电子工程师协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 43 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Member | 国际电气和电子工程师协会会员 | 电气和电子工程师协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 44 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Senior Member | 国际电气和电子工程师协会高级会员证书 | 电气和电子工程师协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 45 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Fellow | 国际电气和电子工程师协会会士 | 电气和电子工程师协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | ||||||
| 46 | ACM Senior Member | 国际计算机协会高级会员 | 国际计算机协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Association for Computing Machinery) | ||||||
| 47 | ACM Distinguished Members | 国际计算机协会杰出会员 | 国际计算机协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Association for Computing Machinery) | ||||||
| 48 | ACM Fellow | 国际计算机协会会士 | 国际计算机协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Association for Computing Machinery) | ||||||
| 49 | Certified Information Systems Auditor | 注册信息系统审计师认证 | 国际信息系统审计协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Information Systems Audit and Control Association) | ||||||
| 50 | ITIL Strategist | ITIL资格证书(中级级别及以上) | 希腊培思特国际认证中心 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (PeopleCert International) | ||||||
| 51 | Certified Big Data Analyst | 大数据分析师认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CBDA) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 52 | Certified Big Data Professional | 大数据专业人士认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CBDP) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 53 | Data Governance & Stewardship Professional | 数据治理与管理专业人士认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (DGSP) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 54 | Certified Information System Analyst | 信息系统分析师认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CISA) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 55 | Certified Business Intelligence Analyst | 商务智能分析师认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CBIA) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 56 | Certified Blockchain Analyst | 区块链分析师认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CBA) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 57 | Certified Blockchain Professional | 区块链专业人士认证 | 计算机专业人员认证协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (CBP) | (Institute for Certification of Computing Professional) | |||||
| 58 | Certified Kubernetes Application Developer | Kubernetes应用程序 | 云原生计算基金会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 开发者认证 | (Cloud Native Computing Foundation) | |||||
| 59 | Certified Kubernetes Administrator | Kubernetes管理员认证 | 云原生计算基金会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Cloud Native Computing Foundation) | ||||||
| 60 | Certified Kubernetes Security Specialist | Kubernetes安全专家认证 | 云原生计算基金会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Cloud Native Computing Foundation) | ||||||
| 61 | Member of the Royal Society of Chemistry | 英国皇家化学会会员 | 英国皇家化学会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Royal Society of Chemistry) | ||||||
| 62 | Fellow of the Royal Society of Chemistry | 英国皇家化学会会士 | 英国皇家化学会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Royal Society of Chemistry) | ||||||
| 63 | Shenzhen Hongkong Macau FinTech Professional Programme | 深港澳金融科技师(一级) | 深圳市金融科技协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 香港中国金融协会有限公司 | ||||||
| 澳门金融学会 | ||||||
| 64 | Shenzhen Hongkong Macau FinTech Professional Programme | 深港澳金融科技师(二级) | 深圳市金融科技协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 香港中国金融协会有限公司 | ||||||
| 澳门金融学会 | ||||||
| 65 | 交通工程技师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 66 | 水利工程技师 | / | 台湾考选部 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 67 | AWS Certified Solutions Architect -Professional | AWS认证解决方案架构师-专业 | 亚马逊 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Amazon) | ||||||
| 68 | AWS Certified Machine Learning -Specialty | AWS机器学习认证-专业 | 亚马逊 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Amazon) | ||||||
| 69 | American Association for Cancer Research Associate Member | 美国癌症研究协会协会成员 | 美国癌症研究协会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Association for Cancer Research) | ||||||
| 70 | American Association for Cancer Research Active Member | 美国癌症研究协会活跃会员 | 美国癌症研究协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Association for Cancer Research) | ||||||
| 71 | American Association for Cancer Research Honorary Member | 美国癌症研究协会荣誉会员 | 美国癌症研究协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Association for Cancer Research) | ||||||
| 72 | Association of Clinical Research Professionals Certified Clinical Research Associate | 美国临床研究专业协会 注册临床研究助理 | 美国临床研究专业协会 (Association of Clinical Research Professionals) | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 73 | Association of Clinical Research Professionals Certified Principal Investigator | 美国临床研究专业协会 注册首席研究员 | 美国临床研究专业协会 (Association of Clinical Research Professionals) | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 74 | American Society for Clinical Pathology International Technologist in Molecular Biology | 美国临床病理学学会国际生物分子学技师 | 美国临床病理学学会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Society for Clinical Pathology) | ||||||
| 75 | American Society for Clinical Pathology International Technologist in Chemistry | 美国临床病理学学会国际化学技术员 | 美国临床病理学学会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Society for Clinical Pathology) | ||||||
| 76 | American Society for Clinical Pathology International Medical Laboratory Technician | 美国临床病理学学会国际医学检验技师 | 美国临床病理学学会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Society for Clinical Pathology) | ||||||
| 77 | American Chemical Society Member | 美国化学协会会员 | 美国化学协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Chemical Society) | ||||||
| 78 | American Chemical Society Fellow | 美国化学协会会士 | 美国化学协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (American Chemical Society) | ||||||
| 79 | Associate Member of The Hong Kong Institution of Engineers | 香港工程师学会准会员 | 香港工程师学会 | 助理工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (The Hong Kong Institution of Engineers) | ||||||
| 80 | Member of The Hong Kong Institution of Engineers | 香港工程师学会会员 | 香港工程师学会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (The Hong Kong Institution of Engineers) | ||||||
| 81 | Fellow of The Hong Kong Institution of Engineers | 香港工程师学会会士 | 香港工程师学会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (The Hong Kong Institution of Engineers) | ||||||
| 82 | Max-Planck Society Doctorate | 马克斯普朗克协会博士 | 马克斯普朗克协会 | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Max-Planck Society) | ||||||
| 83 | Post-doctor Program Scientific Research Associate | 马克斯普朗克协会博士后 | 马克斯普朗克协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Max-Planck Society) | ||||||
| 84 | Max-Planck Society Doctorate Group Leader | 马克斯普朗克协会研究室主任 | 马克斯普朗克协会 | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| (Max-Planck Society) | ||||||
| 85 | Materials Research Society Regular Member | 美国材料研究学会正式会员 | 美国材料研究学会(Materials Research Society) | 工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 86 | Materials Research Society Fellow | 美国材料研究学会会士 | 美国材料研究学会(Materials Research Society) | 高级工程师 | 工程技术人才 | 限境外人士 |
| 备注: | ||||||
| 一、视同为初级职称的,申报中级职称时需符合以下学历资历要求: | ||||||
| 1.取得相应的国际职业资格证书2年以上; | ||||||
| 2.本科毕业后从事相关专业技术工作5年以上;硕士研究生毕业后从事相关专业技术工作2年以上;博士研究生毕业。 | ||||||
| 二、视同为中级职称的,申报高级职称时需符合以下学历资历要求: | ||||||
| 1.取得相应的国际职业资格证书2年以上; | ||||||
| 2.本科毕业后从事相关专业技术工作10年以上;硕士研究生毕业后从事相关专业技术工作7年以上;博士研究生毕业后从事相关专业技术工作2年以上。 | ||||||
| 三、视同为高级职称的,申报正高级职称时需符合以下学历资历要求: | ||||||
| 1.取得相应的国际职业资格证书1年以上; | ||||||
| 2.本科毕业后从事相关专业技术工作15年以上;硕士研究生毕业后从事相关专业技术工作12年以上;博士研究生毕业后从事相关专业技术工作7年以上。 | ||||||
微信扫码
关注“积分指导”
即可查看余下内容
上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多深圳积分入户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
本文转载自:深圳市人力资源和社会保障局
原文网址:http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content/post_11041067.html
相关文章推荐
深圳市国际职业资格视同职称认可目录(2023年)
12-16深圳入户工具箱
学历提升工具箱
深圳积分入户常见问答
2025深圳积分入户信息填错需修改吗?官方解答来了
2025年深圳积分入户中,学历、房产或租赁信息填错需在9月30日18时前修改。本文详解修改途径(电脑端官网与手机端公众号)、操作步骤及政策要求,强调信息准确性对积分的影响,助力申请人避免扣分风险。
2025深圳积分入户房产租赁社保怎么填?官方解...
2025年深圳积分入户中,房产、租赁与社保填报是关键环节。本文详解同时拥有房产和租赁的积分规则、系统查询不到房产 租赁的处理方法,以及社保填写要求,助力申请人准确填报、避免扣分。
2025深圳核准入户条件有哪些?三类人群可直接落户
2025年深圳核准入户政策放宽,学历、职称、高层次人才三类人群符合条件即可直接落户,无名额限制且办理快速。全文详解全日制大专、中级职称、高层次人才等具体要求,助你快速判断是否符合资格。
深圳核准入户条件有哪些?
深圳核准制入户政策为符合条件者提供快速落户通道,无需名额限制。本文详解三类核准条件:学历类(全日制大专 本科 硕博)、职称类(中专 非全日制学历+中级 高级职称)、高层次人才类(国家级 地方级领军人才),明确年龄、社保及认定要求,助你清晰规划入户路径。
深圳1.5万积分入户名额开抢,这些方式能让你...
深圳2025年居住社保积分入户窗口已开放,仅1 5万个名额,按分数排名竞争激烈。同时,学历积分入户已关闭5年,中专+职称、技能证书、纳税等14类方式成主流选择。本文解析最新政策,帮你找到最适合的落户路径。
深圳户口值不值得办?一文说清7大核心优势!
深圳户口涵盖人才补贴、教育优先、住房保障、医保报销、养老福利等七大优势。深户可领本科至博士补贴,子女享公立学位及中考加分,住房成本低至市场30%,医保报销比例高达95%,退休养老金更高,且支持全家随迁。本文详解各项福利,助你判断落户价值。
入户交流群
微信公众号
扫一扫,加入微信群
入户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!
扫一扫,关注微信公众号
入户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!
手机扫码
在线咨询